Клиенты
Единая база с индексами риска и потенциала — клик открывает карточку Customer 360
Снижающиеся клиенты
покупают меньше своего базиса · под угрозой ≈ 111,1 млн ₽| Клиент | Выручка 12м | Тренд 90д | Под угрозой | Риск | Зона |
|---|---|---|---|---|---|
| Комбинат «Релакс Центр» | 40,3 млн ₽ | -62% | 24,9 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| Комбинат «Морфей-Пром» | 13,0 млн ₽ | -100% | 13,0 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| Комбинат «Сибирь-Групп» | 23,5 млн ₽ | -52% | 12,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| ООО «Кама Центр» | 10,5 млн ₽ | -100% | 10,5 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| Комбинат «Волга СПб» | 10,3 млн ₽ | -100% | 10,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| АО «Облако» | 23,1 млн ₽ | -43% | 10,0 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ООО «Грация-Групп» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| АО «Заря-Трейд» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Финансовый риск |
| ООО «Тонус-Групп» | 12,2 млн ₽ | -59% | 7,2 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ПК «Гармония-Групп» | 19,8 млн ₽ | -34% | 6,7 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
Под угрозой ≈ выручка × масштаб падения. Падение ≥ 20% к базису за 90 дн, выручка ≥ 1 млн ₽.
81
Фильтр:
| Клиент | Сегмент | Зона | Выручка 12м▼ | Риск ухода | Health | Потенциал | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АО «Облако» | A1 · Стратегические | Лояльный | 23,1 млн ₽ | 70 | — | Свердловская обл. | |
| Комбинат «ППУ-Трейд Центр» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 21,8 млн ₽ | 82 | — | Краснодарский край | |
| АО «ППУ-Трейд-Трейд» | A1 · Стратегические | Лояльный | 12,9 млн ₽ | 89 | +4,6 млн ₽ | Татарстан | |
| ООО «Тонус-Групп» | A1 · Стратегические | Лояльный | 12,2 млн ₽ | 71 | +2,4 млн ₽ | Новосибирская обл. | |
| Фабрика «Морфей-Трейд» | A1 · Стратегические | Лояльный | 11,3 млн ₽ | 70 | +3,9 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| ООО «Волга Юг» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 10,7 млн ₽ | 86 | +12,3 млн ₽ | Краснодарский край | |
| ГК «Заря-Групп» | A1 · Стратегические | Лояльный | 10,5 млн ₽ | 71 | +8,1 млн ₽ | Московская обл. | |
| АО «Релакс-Пром» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 9,3 млн ₽ | 76 | +11,4 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| АО «Регион-Пром» | A1 · Стратегические | Лояльный | 6,6 млн ₽ | 78 | — | Московская обл. | |
| ООО «ППУ-Трейд СПб» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 6,4 млн ₽ | 91 | +7,9 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| ТД «Поролон Центр» | A1 · Стратегические | Лояльный | 5,2 млн ₽ | 87 | — | Ростовская обл. | |
| ООО «Сибирь-Пром» | A1 · Стратегические | Лояльный | 3,3 млн ₽ | 66 | — | Москва | |
| Комбинат «МатрасПро-Групп» | A1 · Стратегические | Лояльный | 3,1 млн ₽ | 73 | — | Свердловская обл. | |
| АО «Стандарт СПб» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 2,7 млн ₽ | 61 | +194 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| Комбинат «Север-Трейд» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 2,7 млн ₽ | 69 | +272 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| ООО «Грация» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 2,5 млн ₽ | 76 | +620 тыс ₽ | Московская обл. | |
| АО «Сибирь НН» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 2,4 млн ₽ | 85 | — | Москва | |
| ТД «Комфорт-М» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 2,3 млн ₽ | 81 | +874 тыс ₽ | Татарстан | |
| Фабрика «Юг Юг» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 2,2 млн ₽ | 69 | +830 тыс ₽ | Санкт-Петербург | |
| Комбинат «Заря-Пром» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 2,1 млн ₽ | 68 | +163 тыс ₽ | Новосибирская обл. | |
| АО «Поролон-М» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 1,7 млн ₽ | 61 | +890 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| ПК «Поролон-Пром» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 1,6 млн ₽ | 74 | +1,5 млн ₽ | Московская обл. | |
| АО «Юг-Пром» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 1,6 млн ₽ | 47 | +1,5 млн ₽ | Краснодарский край | |
| ГК «Сибирь-Групп» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 1,6 млн ₽ | 72 | +1,6 млн ₽ | Москва | |
| АО «Стандарт-Пром» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 1,5 млн ₽ | 78 | +582 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| АО «Уют Центр» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 1,4 млн ₽ | 70 | — | Самарская обл. | |
| ТД «Стандарт Центр» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 1,4 млн ₽ | 58 | +1,4 млн ₽ | Москва | |
| ООО «Регион Плюс» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 1,4 млн ₽ | 70 | +714 тыс ₽ | Новосибирская обл. | |
| Фабрика «МатрасПро-Групп» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 1,4 млн ₽ | 38 | +803 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| Фабрика «Стандарт-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 1,4 млн ₽ | 65 | +2,1 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| ГК «Морфей» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 1,3 млн ₽ | 66 | +2,1 млн ₽ | Новосибирская обл. | |
| ООО «МатрасПро Плюс» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 1,3 млн ₽ | 54 | +1,4 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| ООО «Поролон-М» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 1,2 млн ₽ | 72 | +1,8 млн ₽ | Санкт-Петербург | |
| АО «Комфорт-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 1,2 млн ₽ | 39 | +1,4 млн ₽ | Москва | |
| ПК «Кама НН» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 1,2 млн ₽ | 64 | — | Самарская обл. | |
| Комбинат «Капитал СПб» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 1,2 млн ₽ | 48 | +1,4 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| Комбинат «Тонус-М» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 1,1 млн ₽ | 68 | +1,4 млн ₽ | Краснодарский край | |
| ГК «Юг Центр» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 1,1 млн ₽ | 41 | +1,5 млн ₽ | Краснодарский край | |
| ТД «Морфей НН» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 987 тыс ₽ | 65 | +1,7 млн ₽ | Краснодарский край | |
| АО «МебельСтиль НН» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 984 тыс ₽ | 44 | +2,0 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| ГК «Комфорт Плюс» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 977 тыс ₽ | 76 | — | Московская обл. | |
| ПК «Магнат-Пром» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 967 тыс ₽ | 67 | +1,9 млн ₽ | Краснодарский край | |
| ГК «Морфей-Групп» | B2 · Вернуть в работу | Базовый | 918 тыс ₽ | 49 | +18,6 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| ГК «Север Плюс» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 843 тыс ₽ | 67 | — | Свердловская обл. | |
| Фабрика «СпальняПлюс НН» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 837 тыс ₽ | 68 | — | Татарстан | |
| ПК «Стандарт Центр» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 826 тыс ₽ | 72 | +2,1 млн ₽ | Санкт-Петербург | |
| АО «СпальняПлюс-Пром» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 649 тыс ₽ | 43 | +2,1 млн ₽ | Новосибирская обл. | |
| ТД «Магнат-Трейд» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 598 тыс ₽ | 76 | — | Москва | |
| АО «ППУ-Трейд Плюс» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 587 тыс ₽ | 58 | — | Краснодарский край | |
| Комбинат «Грация СПб» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 582 тыс ₽ | 38 | +2,2 млн ₽ | Краснодарский край | |
| ООО «Дрёма-Групп» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 548 тыс ₽ | 69 | — | Новосибирская обл. | |
| Фабрика «Облако-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 535 тыс ₽ | 71 | +5 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| ТД «Уют Юг» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 534 тыс ₽ | 65 | — | Москва | |
| Фабрика «Премьер НН» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 524 тыс ₽ | 49 | +2,8 млн ₽ | Самарская обл. | |
| АО «Аврора Центр» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 516 тыс ₽ | 50 | — | Санкт-Петербург | |
| АО «Восток СПб» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 483 тыс ₽ | 61 | +3 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| ГК «Дрёма-Групп» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 364 тыс ₽ | 44 | +94 тыс ₽ | Самарская обл. | |
| ПК «Аврора-Групп» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 363 тыс ₽ | 77 | +66 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| ГК «Комфорт Центр» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 359 тыс ₽ | 73 | +173 тыс ₽ | Новосибирская обл. | |
| ГК «Грация СПб» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 274 тыс ₽ | 72 | +299 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| Комбинат «Комфорт-Пром» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 269 тыс ₽ | 84 | +248 тыс ₽ | Московская обл. | |
| ГК «ППУ-Трейд Юг» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 263 тыс ₽ | 44 | +403 тыс ₽ | Санкт-Петербург | |
| ООО «Дрёма Центр» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 258 тыс ₽ | 50 | +3,1 млн ₽ | Московская обл. | |
| Комбинат «Морфей СПб» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 229 тыс ₽ | 37 | +286 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| Фабрика «Волга Плюс» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 220 тыс ₽ | 69 | +319 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| АО «Аврора НН» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 210 тыс ₽ | 59 | +285 тыс ₽ | Татарстан | |
| ООО «Грация Центр» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 207 тыс ₽ | 71 | +2,4 млн ₽ | Новосибирская обл. | |
| ПК «Перина-М» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 207 тыс ₽ | 75 | +207 тыс ₽ | Новосибирская обл. | |
| ТД «МатрасПро-Групп» | A2 · Высокий потенциал | Не лояльный | 203 тыс ₽ | 62 | +2,4 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| ПК «МатрасПро СПб» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 190 тыс ₽ | 46 | +383 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| ГК «Морфей-Пром» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 189 тыс ₽ | 63 | +366 тыс ₽ | Самарская обл. | |
| ПК «Север-Пром» | A2 · Высокий потенциал | Потеря внимания | 171 тыс ₽ | 58 | +355 тыс ₽ | Санкт-Петербург | |
| Фабрика «Дрёма-Трейд» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 152 тыс ₽ | 66 | +302 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| ПК «МебельСтиль-Пром» | B2 · Вернуть в работу | Низкий потенциал | 121 тыс ₽ | 46 | +339 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| Фабрика «Релакс Плюс» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 105 тыс ₽ | 51 | +435 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| Фабрика «ДомМебель-М» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 105 тыс ₽ | 62 | +565 тыс ₽ | Москва | |
| ТД «Грация Плюс» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 99 тыс ₽ | 62 | +553 тыс ₽ | Московская обл. | |
| АО «Перина-Трейд» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 93 тыс ₽ | 51 | +461 тыс ₽ | Москва | |
| ГК «Премьер-Трейд» | B2 · Вернуть в работу | Не лояльный | 46 тыс ₽ | 61 | +402 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| ПК «Восток Центр» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 27 тыс ₽ | 75 | +554 тыс ₽ | Татарстан | |
| ООО «Капитал Плюс» | B2 · Вернуть в работу | Не лояльный | 25 тыс ₽ | 61 | +532 тыс ₽ | Самарская обл. |
Показаны первые 150 из 81. Клик по заголовку столбца — сортировка.