Клиенты
Единая база с индексами риска и потенциала — клик открывает карточку Customer 360
| Клиент | Сегмент | Выручка 12м | Риск ухода | Health | Потенциал | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТД «Грация-Групп» | A1 · Стратегические | 55,4 млн ₽ | 74 | — | Ростовская обл. | |
| Комбинат «Релакс Центр» | A1 · Стратегические | 40,3 млн ₽ | 65 | — | Санкт-Петербург | |
| Фабрика «Регион НН» | A1 · Стратегические | 37,2 млн ₽ | 79 | — | Свердловская обл. | |
| АО «Дрёма-М» | A1 · Стратегические | 34,3 млн ₽ | 72 | — | Татарстан | |
| АО «МебельСтиль Юг» | A1 · Стратегические | 30,0 млн ₽ | 90 | — | Краснодарский край | |
| Комбинат «Сибирь-Групп» | B1 · Риск ухода | 27,7 млн ₽ | 63 | — | Санкт-Петербург | |
| Фабрика «Кама-М» | A1 · Стратегические | 26,7 млн ₽ | 69 | — | Нижегородская обл. | |
| ТД «Комфорт» | A1 · Стратегические | 25,4 млн ₽ | 73 | — | Московская обл. | |
| ПК «Поролон» | A1 · Стратегические | 24,5 млн ₽ | 79 | — | Самарская обл. | |
| ООО «ДомМебель-Групп» | A1 · Стратегические | 23,2 млн ₽ | 76 | — | Татарстан | |
| Фабрика «Кама Центр» | A1 · Стратегические | 23,0 млн ₽ | 70 | — | Нижегородская обл. | |
| Фабрика «Премьер Юг» | A1 · Стратегические | 21,6 млн ₽ | 89 | +3,1 млн ₽ | Краснодарский край | |
| Комбинат «ППУ-Трейд Центр» | C2 · Кредитный риск | 21,0 млн ₽ | 81 | — | Краснодарский край | |
| ТД «Тонус СПб» | A1 · Стратегические | 20,8 млн ₽ | 77 | +2,6 млн ₽ | Санкт-Петербург | |
| Комбинат «Север СПб» | C2 · Кредитный риск | 20,4 млн ₽ | 82 | +1,0 млн ₽ | Санкт-Петербург | |
| ПК «Гармония-Групп» | A1 · Стратегические | 19,9 млн ₽ | 72 | +2,5 млн ₽ | Санкт-Петербург | |
| АО «Облако» | A1 · Стратегические | 19,8 млн ₽ | 68 | — | Свердловская обл. | |
| Фабрика «Гармония Юг» | A1 · Стратегические | 18,8 млн ₽ | 70 | +3,4 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| Холдинг «МатрасПром»кейс | A1 · Стратегические | 16,2 млн ₽ | 75 | +919 тыс ₽ | Москва | |
| Комбинат «Стандарт Юг» | A1 · Стратегические | 15,6 млн ₽ | 84 | +1,9 млн ₽ | Москва | |
| АО «Грация Плюс» | A1 · Стратегические | 15,0 млн ₽ | 86 | +2,2 млн ₽ | Краснодарский край | |
| АО «Грация Юг» | A1 · Стратегические | 14,4 млн ₽ | 80 | +3,2 млн ₽ | Краснодарский край | |
| Комбинат «Поролон-Трейд» | A1 · Стратегические | 14,0 млн ₽ | 79 | +6,5 млн ₽ | Самарская обл. | |
| АО «МебельСтиль-М» | A1 · Стратегические | 13,7 млн ₽ | 87 | +3,4 млн ₽ | Новосибирская обл. | |
| ООО «МебельСтиль-М» | A1 · Стратегические | 13,7 млн ₽ | 66 | +4,2 млн ₽ | Московская обл. | |
| АО «ППУ-Трейд-Трейд» | A1 · Стратегические | 13,2 млн ₽ | 88 | +4,5 млн ₽ | Татарстан | |
| ТД «Облако-Групп» | A1 · Стратегические | 12,9 млн ₽ | 71 | +2,7 млн ₽ | Краснодарский край | |
| ООО «Тонус-Групп» | A1 · Стратегические | 12,5 млн ₽ | 70 | +3,9 млн ₽ | Новосибирская обл. | |
| АО «Магнат» | C2 · Кредитный риск | 12,1 млн ₽ | 65 | +2,5 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| ТД «Облако Центр» | A1 · Стратегические | 12,1 млн ₽ | 79 | +6,9 млн ₽ | Москва | |
| АО «Заря-Трейд» | C2 · Кредитный риск | 12,0 млн ₽ | 37 | +13,3 млн ₽ | Московская обл. | |
| ООО «МебельСтиль» | C2 · Кредитный риск | 11,5 млн ₽ | 78 | +9,4 млн ₽ | Московская обл. | |
| Фабрика «Дрёма-Пром» | B1 · Риск ухода | 11,2 млн ₽ | 72 | +7,8 млн ₽ | Новосибирская обл. | |
| Комбинат «МатрасПро Юг» | A1 · Стратегические | 11,0 млн ₽ | 70 | — | Татарстан | |
| ГК «Заря-Групп» | A1 · Стратегические | 11,0 млн ₽ | 77 | +10,3 млн ₽ | Московская обл. | |
| ТД «Восток-Групп» | A1 · Стратегические | 10,8 млн ₽ | 81 | +8,9 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| ООО «Волга Юг» | A1 · Стратегические | 10,6 млн ₽ | 86 | +8,6 млн ₽ | Краснодарский край | |
| ПК «Комфорт Юг» | A1 · Стратегические | 10,6 млн ₽ | 78 | +10,2 млн ₽ | Московская обл. | |
| ООО «Дрёма Юг» | A1 · Стратегические | 10,6 млн ₽ | 77 | +8,9 млн ₽ | Татарстан | |
| ГК «СпальняПлюс» | A2 · Высокий потенциал | 10,6 млн ₽ | 76 | +11,1 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| Фабрика «Морфей-Трейд» | A2 · Высокий потенциал | 10,4 млн ₽ | 65 | +14,2 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| Комбинат «Волга СПб» | B1 · Риск ухода | 10,3 млн ₽ | 43 | +14,0 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| ООО «Кама Центр» | B2 · Вернуть в работу | 10,2 млн ₽ | 40 | +14,3 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| Комбинат «Морфей-Пром» | B1 · Риск ухода | 10,1 млн ₽ | 43 | +11,4 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| Фабрика «Дрёма» | A1 · Стратегические | 9,9 млн ₽ | 83 | — | Санкт-Петербург | |
| ТД «Север Плюс» | A1 · Стратегические | 9,8 млн ₽ | 85 | +9,8 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| ООО «Грация НН» | A2 · Высокий потенциал | 9,6 млн ₽ | 71 | +11,1 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| Комбинат «Сибирь-Пром» | A2 · Высокий потенциал | 9,5 млн ₽ | 81 | +13,5 млн ₽ | Самарская обл. | |
| Комбинат «Комфорт НН» | A2 · Высокий потенциал | 9,3 млн ₽ | 73 | +15,0 млн ₽ | Московская обл. | |
| ООО «Юг-М» | A1 · Стратегические | 9,2 млн ₽ | 75 | +8,5 млн ₽ | Санкт-Петербург | |
| ПК «Волга» | A1 · Стратегические | 9,0 млн ₽ | 76 | — | Санкт-Петербург | |
| Фабрика «Север-Групп» | A2 · Высокий потенциал | 8,9 млн ₽ | 74 | +13,3 млн ₽ | Краснодарский край | |
| Комбинат «Кама-Пром» | A2 · Высокий потенциал | 8,9 млн ₽ | 77 | +12,5 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| Комбинат «Сибирь Центр» | A1 · Стратегические | 8,6 млн ₽ | 84 | — | Краснодарский край | |
| ООО «Грация-Групп» | B2 · Вернуть в работу | 8,5 млн ₽ | 45 | +18,8 млн ₽ | Самарская обл. | |
| ПК «Уют Центр» | A1 · Стратегические | 8,4 млн ₽ | 68 | — | Татарстан | |
| Фабрика «Север-Пром» | B1 · Риск ухода | 8,0 млн ₽ | 60 | +10,3 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| АО «Релакс-Пром» | A2 · Высокий потенциал | 8,0 млн ₽ | 78 | +14,2 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| ГК «Магнат Плюс» | A1 · Стратегические | 7,8 млн ₽ | 87 | — | Новосибирская обл. | |
| ООО «ППУ-Трейд СПб» | A2 · Высокий потенциал | 7,3 млн ₽ | 90 | +15,8 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| Фабрика «Аскона-Партнёр»кейс | A1 · Стратегические | 7,0 млн ₽ | 67 | — | Московская обл. | |
| АО «Регион-Пром» | A1 · Стратегические | 6,6 млн ₽ | 77 | — | Московская обл. | |
| АО «Уют-Трейд» | C2 · Кредитный риск | 6,4 млн ₽ | 73 | — | Московская обл. | |
| ООО «Капитал-М» | B1 · Риск ухода | 6,1 млн ₽ | 50 | +19,2 млн ₽ | Татарстан | |
| ПК «Тонус Юг» | B1 · Риск ухода | 5,9 млн ₽ | 45 | +13,7 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| Комбинат «Восток Центр» | A1 · Стратегические | 5,3 млн ₽ | 67 | — | Санкт-Петербург | |
| АО «Сибирь Юг» | A1 · Стратегические | 5,3 млн ₽ | 82 | — | Новосибирская обл. | |
| ТД «Поролон Центр» | A1 · Стратегические | 5,1 млн ₽ | 88 | — | Ростовская обл. | |
| ООО «МебельСтиль НН» | A1 · Стратегические | 4,7 млн ₽ | 68 | — | Московская обл. | |
| Комбинат «Сон НН» | A1 · Стратегические | 4,7 млн ₽ | 78 | — | Санкт-Петербург | |
| АО «МебельСтиль-Пром» | C2 · Кредитный риск | 4,6 млн ₽ | 74 | — | Татарстан | |
| ГК «Заря СПб» | B1 · Риск ухода | 4,5 млн ₽ | 68 | — | Нижегородская обл. | |
| ТД «Стандарт-Трейд» | C2 · Кредитный риск | 4,3 млн ₽ | 39 | +16,7 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| ООО «МебельСтиль-Пром» | A1 · Стратегические | 4,3 млн ₽ | 76 | — | Свердловская обл. | |
| Комбинат «СпальняПлюс-Трейд» | B1 · Риск ухода | 4,2 млн ₽ | 59 | — | Ростовская обл. | |
| Фабрика «ДомМебель-Пром» | B1 · Риск ухода | 3,8 млн ₽ | 69 | — | Новосибирская обл. | |
| ПК «Дрёма»кейс | C2 · Кредитный риск | 3,7 млн ₽ | 65 | — | Ростовская обл. | |
| АО «Тонус Центр» | A1 · Стратегические | 3,7 млн ₽ | 69 | — | Самарская обл. | |
| Фабрика «Сибирь» | C2 · Кредитный риск | 3,7 млн ₽ | 59 | — | Москва | |
| Комбинат «ДомМебель-Трейд» | B1 · Риск ухода | 3,7 млн ₽ | 77 | — | Самарская обл. | |
| ООО «ДомМебель Центр» | A1 · Стратегические | 3,5 млн ₽ | 57 | — | Новосибирская обл. | |
| ООО «МатрасПро СПб» | A1 · Стратегические | 3,4 млн ₽ | 54 | — | Санкт-Петербург | |
| Фабрика «МатрасПро-Трейд» | A1 · Стратегические | 3,4 млн ₽ | 75 | — | Самарская обл. | |
| ГК «Поролон» | C2 · Кредитный риск | 3,4 млн ₽ | 63 | — | Новосибирская обл. | |
| Комбинат «МатрасПро-Групп» | A1 · Стратегические | 3,3 млн ₽ | 66 | +852 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| Комбинат «Облако» | B1 · Риск ухода | 3,3 млн ₽ | 60 | — | Санкт-Петербург | |
| Фабрика «Сон Плюс» | A1 · Стратегические | 3,3 млн ₽ | 64 | — | Нижегородская обл. | |
| ООО «СпальняПлюс Центр» | B1 · Риск ухода | 3,2 млн ₽ | 58 | — | Новосибирская обл. | |
| ООО «Комфорт-Пром» | A1 · Стратегические | 3,2 млн ₽ | 85 | — | Новосибирская обл. | |
| ООО «Сибирь-Пром» | A1 · Стратегические | 3,2 млн ₽ | 70 | — | Москва | |
| ООО «Уют СПб» | B1 · Риск ухода | 3,2 млн ₽ | 69 | — | Нижегородская обл. | |
| ПК «ППУ-Трейд-Трейд» | A1 · Стратегические | 3,0 млн ₽ | 83 | +634 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| ПК «МебельСтиль-М» | A1 · Стратегические | 3,0 млн ₽ | 74 | +216 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| ПК «Гармония-Трейд» | A1 · Стратегические | 2,9 млн ₽ | 74 | — | Ростовская обл. | |
| ПК «Магнат Плюс» | A1 · Стратегические | 2,8 млн ₽ | 73 | — | Нижегородская обл. | |
| АО «Морфей» | B1 · Риск ухода | 2,7 млн ₽ | 52 | +513 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| Комбинат «Морфей» | A1 · Стратегические | 2,7 млн ₽ | 64 | +156 тыс ₽ | Санкт-Петербург | |
| Комбинат «Грация-Пром» | B1 · Риск ухода | 2,7 млн ₽ | 59 | +628 тыс ₽ | Санкт-Петербург | |
| Комбинат «Север-Трейд» | C2 · Кредитный риск | 2,7 млн ₽ | 70 | +497 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| ПК «Грация Плюс» | B1 · Риск ухода | 2,6 млн ₽ | 50 | +250 тыс ₽ | Новосибирская обл. | |
| ТД «Облако Юг» | C2 · Кредитный риск | 2,5 млн ₽ | 50 | +180 тыс ₽ | Самарская обл. | |
| АО «Волга Плюс» | A2 · Высокий потенциал | 2,5 млн ₽ | 69 | — | Новосибирская обл. | |
| АО «ППУ-Трейд» | C2 · Кредитный риск | 2,5 млн ₽ | 44 | +118 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| ТД «Комфорт-М» | A2 · Высокий потенциал | 2,5 млн ₽ | 85 | +287 тыс ₽ | Татарстан | |
| ООО «Грация» | A2 · Высокий потенциал | 2,5 млн ₽ | 78 | +857 тыс ₽ | Московская обл. | |
| ПК «Заря-Пром» | C2 · Кредитный риск | 2,4 млн ₽ | 61 | +475 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| ПК «Латэкс-Юг»кейс | B1 · Риск ухода | 2,4 млн ₽ | 61 | +468 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| ООО «Юг» | A2 · Высокий потенциал | 2,4 млн ₽ | 73 | +249 тыс ₽ | Новосибирская обл. | |
| ГК «Сон-Групп» | A2 · Высокий потенциал | 2,4 млн ₽ | 80 | +336 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| АО «Премьер Плюс» | B1 · Риск ухода | 2,4 млн ₽ | 46 | +435 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| АО «Уют СПб» | A2 · Высокий потенциал | 2,4 млн ₽ | 75 | +263 тыс ₽ | Москва | |
| ГК «Гармония Юг» | B1 · Риск ухода | 2,3 млн ₽ | 71 | +363 тыс ₽ | Татарстан | |
| Комбинат «Заря-Пром» | A2 · Высокий потенциал | 2,3 млн ₽ | 71 | — | Новосибирская обл. | |
| Фабрика «ППУ-Трейд» | A2 · Высокий потенциал | 2,3 млн ₽ | 64 | +552 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| ООО «Дрёма СПб» | A2 · Высокий потенциал | 2,3 млн ₽ | 78 | +546 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| ГК «МебельСтиль Юг» | A2 · Высокий потенциал | 2,3 млн ₽ | 65 | +492 тыс ₽ | Самарская обл. | |
| ПК «Комфорт Плюс» | B1 · Риск ухода | 2,3 млн ₽ | 74 | +410 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| АО «Стандарт СПб» | A2 · Высокий потенциал | 2,3 млн ₽ | 60 | +267 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| Фабрика «Перина-Пром» | A2 · Высокий потенциал | 2,2 млн ₽ | 74 | +804 тыс ₽ | Самарская обл. | |
| Фабрика «Юг Юг» | A2 · Высокий потенциал | 2,2 млн ₽ | 72 | +1,5 млн ₽ | Санкт-Петербург | |
| ГК «Регион-Трейд» | B1 · Риск ухода | 2,2 млн ₽ | 66 | +422 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| ТД «СонТех»кейс | A2 · Высокий потенциал | 2,2 млн ₽ | 71 | +14,4 млн ₽ | Татарстан | |
| ПК «Облако Юг» | B1 · Риск ухода | 2,2 млн ₽ | 73 | +513 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| ПК «Стандарт Юг» | A2 · Высокий потенциал | 2,1 млн ₽ | 77 | +1,1 млн ₽ | Москва | |
| АО «Сибирь НН» | A2 · Высокий потенциал | 2,1 млн ₽ | 84 | +111 тыс ₽ | Москва | |
| ТД «Кама Юг» | B1 · Риск ухода | 2,1 млн ₽ | 59 | +856 тыс ₽ | Московская обл. | |
| ТД «Волга» | B1 · Риск ухода | 2,1 млн ₽ | 61 | +388 тыс ₽ | Татарстан | |
| Комбинат «Дрёма Юг» | B1 · Риск ухода | 2,1 млн ₽ | 67 | +344 тыс ₽ | Новосибирская обл. | |
| ТД «Уют-М» | B2 · Вернуть в работу | 2,1 млн ₽ | 36 | +760 тыс ₽ | Москва | |
| ООО «Сон Юг» | B2 · Вернуть в работу | 2,1 млн ₽ | 36 | +656 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| АО «Сон НН» | B1 · Риск ухода | 2,0 млн ₽ | 43 | +466 тыс ₽ | Татарстан | |
| Фабрика «Волга-М» | B1 · Риск ухода | 2,0 млн ₽ | 57 | +187 тыс ₽ | Москва | |
| АО «ППУ-Трейд-Групп» | A2 · Высокий потенциал | 2,0 млн ₽ | 70 | +266 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| ТД «Комфорт Юг» | C2 · Кредитный риск | 2,0 млн ₽ | 64 | +1,2 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| ООО «Капитал Центр» | A2 · Высокий потенциал | 1,9 млн ₽ | 77 | +943 тыс ₽ | Санкт-Петербург | |
| ТД «Капитал Юг» | B2 · Вернуть в работу | 1,9 млн ₽ | 36 | +803 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| Фабрика «ППУ-Трейд Плюс» | B1 · Риск ухода | 1,9 млн ₽ | 72 | +204 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| Комбинат «Заря-М» | A2 · Высокий потенциал | 1,9 млн ₽ | 64 | +1,2 млн ₽ | Краснодарский край | |
| ТД «Поролон-М» | A2 · Высокий потенциал | 1,9 млн ₽ | 76 | +488 тыс ₽ | Москва | |
| ГК «Сон СПб» | A2 · Высокий потенциал | 1,9 млн ₽ | 79 | +374 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| АО «СпальняПлюс Центр» | A2 · Высокий потенциал | 1,8 млн ₽ | 76 | +625 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| АО «Магнат-Трейд» | A2 · Высокий потенциал | 1,8 млн ₽ | 80 | +2,8 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| АО «Гармония-Пром» | A2 · Высокий потенциал | 1,8 млн ₽ | 71 | +1,2 млн ₽ | Новосибирская обл. | |
| ТД «Стандарт Юг» | C2 · Кредитный риск | 1,8 млн ₽ | 54 | +2,2 млн ₽ | Санкт-Петербург | |
| АО «Север-Трейд» | B1 · Риск ухода | 1,8 млн ₽ | 50 | +1,2 млн ₽ | Татарстан | |
| АО «СпальняПлюс Плюс» | B1 · Риск ухода | 1,7 млн ₽ | 52 | +1,9 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| Комбинат «Капитал СПб» | B1 · Риск ухода | 1,7 млн ₽ | 35 | +705 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| Фабрика «Грация СПб» | A2 · Высокий потенциал | 1,7 млн ₽ | 79 | +2,0 млн ₽ | Московская обл. | |
| ПК «СпальняПлюс-Групп» | B1 · Риск ухода | 1,7 млн ₽ | 45 | +2,9 млн ₽ | Санкт-Петербург | |
| Комбинат «Сон Плюс» | B1 · Риск ухода | 1,7 млн ₽ | 69 | +1,6 млн ₽ | Ростовская обл. |
Показаны первые 150 из 418.