Аналитический раздел
Распределения, корреляции, концентрация и гибкие временные сравнения
Динамика во времени
метрика × режимМетрика:|
Прирост/спад к тому же месяцу год назад (зелёный — рост, красный — спад).
Drill-down / пивот
регион × сегмент × группа × месяцМетрика:
Строки:
Столбцы:
| Регион | A1 | A2 | B1 | B2 | C2 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснодарский край | 237,8 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 363,6 млн ₽ |
| Москва | 95,5 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 168,0 млн ₽ |
| Московская обл. | 153,9 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 288,0 млн ₽ |
| Нижегородская обл. | 152,3 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 385,2 млн ₽ |
| Новосибирская обл. | 82,8 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 218,0 млн ₽ |
| Ростовская обл. | 192,9 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 410,8 млн ₽ |
| Самарская обл. | 88,2 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 199,5 млн ₽ |
| Санкт-Петербург | 271,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 446,5 млн ₽ |
| Свердловская обл. | 107,9 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 193,2 млн ₽ |
| Татарстан | 187,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | — | 12,0 млн ₽ | 258,5 млн ₽ |
| Итого | 1,57 млрд ₽ | 418,6 млн ₽ | 505,1 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 301,4 млн ₽ | 2,93 млрд ₽ |
Распределение метрики
гистограмма + перцентилиМетрика:
33,4%
p25
52,6%
медиана
67,5%
p75
79,8%
p90
Корреляции (scatter)
связь двух метрикX:Y:
Выручка 12м (X) против Потенциал (Y) — каждая точка клиент.
Pareto — концентрация базы
кривая концентрации выручкиТоп-10% клиентов = 57% выручкиТоп-20% = 77% выручки
Концентрация выручки: кривая выше диагонали = высокая зависимость от немногих клиентов.