Аналитический раздел
Распределения, корреляции, концентрация и гибкие временные сравнения
Динамика во времени
метрика × режимМетрика:|
Прирост/спад к тому же месяцу год назад (зелёный — рост, красный — спад).
Drill-down / пивот
регион × сегмент × группа × месяцМетрика:
Строки:
Столбцы:
| Регион | A1 | A2 | B1 | B2 | C2 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснодарский край | 220,3 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 368,0 млн ₽ |
| Москва | 95,0 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 165,5 млн ₽ |
| Московская обл. | 125,5 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 284,0 млн ₽ |
| Нижегородская обл. | 144,2 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 365,6 млн ₽ |
| Новосибирская обл. | 116,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 211,5 млн ₽ |
| Ростовская обл. | 193,0 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 397,6 млн ₽ |
| Самарская обл. | 116,3 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 195,3 млн ₽ |
| Санкт-Петербург | 239,1 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 444,6 млн ₽ |
| Свердловская обл. | 127,9 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 199,8 млн ₽ |
| Татарстан | 188,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | — | 13,1 млн ₽ | 260,1 млн ₽ |
| Итого | 1,57 млрд ₽ | 391,4 млн ₽ | 506,4 млн ₽ | 130,7 млн ₽ | 296,7 млн ₽ | 2,89 млрд ₽ |
Распределение метрики
гистограмма + перцентилиКак распределена «риск ухода» по базе. Высота столбца — сколько клиентов попало в диапазон. Кликните столбец, чтобы увидеть этих клиентов.
33,0%
p25
50,0%
медиана
65,6%
p75
79,9%
p90
Перцентиль pX — значение, ниже которого находится X% клиентов (ряд отсортирован по возрастанию). Медиана = p50 (середина). Напр. p90 = 79,9%: у 90% клиентов «риск ухода» ниже.