Эффективность менеджеров
Портфель каждого менеджера: выручка, риск, потенциал и здоровье базы
| Менеджер | Клиентов | Выручка 12м | CLV портфеля | Ср. health | Ср. риск | В зоне риска | Потенциал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менеджер M02 | 77 | 232,7 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 63 | 48% | 16 · 27,6 млн ₽ | +135,1 млн ₽ |
| Менеджер M03 | 75 | 319,3 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 63 | 46% | 14 · 10,7 млн ₽ | +119,5 млн ₽ |
| Менеджер M01 | 74 | 317,0 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 62 | 48% | 17 · 21,7 млн ₽ | +182,1 млн ₽ |
| Менеджер M05 | 67 | 165,8 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 57 | 57% | 25 · 29,1 млн ₽ | +64,5 млн ₽ |
| Менеджер M04 | 66 | 138,8 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 61 | 51% | 21 · 18,0 млн ₽ | +68,1 млн ₽ |
| Менеджер M06 | 59 | 201,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 60 | 54% | 24 · 45,4 млн ₽ | +104,0 млн ₽ |
«В зоне риска» — клиенты с высоким риском ухода и выручка под угрозой в портфеле менеджера.