Эффективность менеджеров
Портфель каждого менеджера: выручка, риск, потенциал и здоровье базы
| Менеджер | Клиентов | Выручка 12м▼ | CLV портфеля | Ср. health | Ср. риск | % портфеля под риском | Потенциал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менеджер M03 | 75 | 320,5 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 63 | 45% | 4% | +88,9 млн ₽ |
| Менеджер M01 | 74 | 295,7 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 63 | 46% | 8% | +171,1 млн ₽ |
| Менеджер M02 | 77 | 230,6 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 63 | 46% | 9% | +97,3 млн ₽ |
| Менеджер M06 | 59 | 204,1 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 60 | 52% | 22% | +82,6 млн ₽ |
| Менеджер M05 | 67 | 162,3 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 58 | 55% | 32% | +46,0 млн ₽ |
| Менеджер M04 | 66 | 137,0 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 61 | 50% | 13% | +64,0 млн ₽ |
Клик по заголовку столбца — сортировка; «% портфеля под риском» = выручка клиентов высокого риска ÷ вся выручка портфеля; клик по менеджеру — его клиенты.