Данные на 2026-06-01
демо · синтетические данные

Эффективность менеджеров

Портфель каждого менеджера: выручка, риск, потенциал и здоровье базы

МенеджерКлиентовВыручка 12мCLV портфеляСр. healthСр. рискВ зоне рискаПотенциал
Менеджер M0277232,7 млн ₽61,5 млн ₽6348%16 · 27,6 млн ₽+135,1 млн ₽
Менеджер M0375319,3 млн ₽86,3 млн ₽6346%14 · 10,7 млн ₽+119,5 млн ₽
Менеджер M0174317,0 млн ₽87,6 млн ₽6248%17 · 21,7 млн ₽+182,1 млн ₽
Менеджер M0567165,8 млн ₽30,0 млн ₽5757%25 · 29,1 млн ₽+64,5 млн ₽
Менеджер M0466138,8 млн ₽29,3 млн ₽6151%21 · 18,0 млн ₽+68,1 млн ₽
Менеджер M0659201,9 млн ₽47,8 млн ₽6054%24 · 45,4 млн ₽+104,0 млн ₽

«В зоне риска» — клиенты с высоким риском ухода и выручка под угрозой в портфеле менеджера.