Клиенты
Единая база с индексами риска и потенциала — клик открывает карточку Customer 360
Снижающиеся клиенты
покупают меньше своего базиса · под угрозой ≈ 111,1 млн ₽| Клиент | Выручка 12м | Тренд 90д | Под угрозой | Риск | Зона |
|---|---|---|---|---|---|
| Комбинат «Релакс Центр» | 40,3 млн ₽ | -62% | 24,9 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| Комбинат «Морфей-Пром» | 13,0 млн ₽ | -100% | 13,0 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| Комбинат «Сибирь-Групп» | 23,5 млн ₽ | -52% | 12,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| ООО «Кама Центр» | 10,5 млн ₽ | -100% | 10,5 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| Комбинат «Волга СПб» | 10,3 млн ₽ | -100% | 10,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| АО «Облако» | 23,1 млн ₽ | -43% | 10,0 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ООО «Грация-Групп» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| АО «Заря-Трейд» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Финансовый риск |
| ООО «Тонус-Групп» | 12,2 млн ₽ | -59% | 7,2 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ПК «Гармония-Групп» | 19,8 млн ₽ | -34% | 6,7 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
Под угрозой ≈ выручка × масштаб падения. Падение ≥ 20% к базису за 90 дн, выручка ≥ 1 млн ₽.
14
Фильтр:
| Клиент | Сегмент | Зона | Выручка 12м▼ | Риск ухода | Health | Потенциал | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АО «Сибирь НН» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 2,4 млн ₽ | 85 | — | Москва | |
| ПК «Тонус-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 1,2 млн ₽ | 66 | +1,2 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| Фабрика «Стандарт СПб» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 503 тыс ₽ | 61 | +9 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| ПК «Магнат-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 394 тыс ₽ | 57 | +101 тыс ₽ | Московская обл. | |
| Фабрика «СпальняПлюс-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 382 тыс ₽ | 65 | +849 ₽ | Самарская обл. | |
| АО «Комфорт Центр» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 362 тыс ₽ | 56 | +91 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| Комбинат «Сибирь-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 353 тыс ₽ | 67 | +200 тыс ₽ | Самарская обл. | |
| ГК «Дрёма Плюс» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 339 тыс ₽ | 65 | +108 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| ТД «ППУ-Трейд НН» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 305 тыс ₽ | 67 | +203 тыс ₽ | Самарская обл. | |
| Комбинат «Капитал-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 272 тыс ₽ | 71 | +317 тыс ₽ | Новосибирская обл. | |
| ПК «Капитал-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 239 тыс ₽ | 71 | +271 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| ООО «Сибирь НН» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 202 тыс ₽ | 54 | +310 тыс ₽ | Татарстан | |
| Фабрика «Перина-М» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 165 тыс ₽ | 62 | +432 тыс ₽ | Татарстан | |
| АО «Комфорт НН» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 99 тыс ₽ | 54 | +312 тыс ₽ | Москва |
Показаны первые 150 из 14. Клик по заголовку столбца — сортировка.