Клиенты
Единая база с индексами риска и потенциала — клик открывает карточку Customer 360
Снижающиеся клиенты
покупают меньше своего базиса · под угрозой ≈ 111,1 млн ₽| Клиент | Выручка 12м | Тренд 90д | Под угрозой | Риск | Зона |
|---|---|---|---|---|---|
| Комбинат «Релакс Центр» | 40,3 млн ₽ | -62% | 24,9 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| Комбинат «Морфей-Пром» | 13,0 млн ₽ | -100% | 13,0 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| Комбинат «Сибирь-Групп» | 23,5 млн ₽ | -52% | 12,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| ООО «Кама Центр» | 10,5 млн ₽ | -100% | 10,5 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| Комбинат «Волга СПб» | 10,3 млн ₽ | -100% | 10,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| АО «Облако» | 23,1 млн ₽ | -43% | 10,0 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ООО «Грация-Групп» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| АО «Заря-Трейд» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Финансовый риск |
| ООО «Тонус-Групп» | 12,2 млн ₽ | -59% | 7,2 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ПК «Гармония-Групп» | 19,8 млн ₽ | -34% | 6,7 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
Под угрозой ≈ выручка × масштаб падения. Падение ≥ 20% к базису за 90 дн, выручка ≥ 1 млн ₽.
15
Фильтр:
| Клиент | Сегмент | Зона | Выручка 12м▼ | Риск ухода | Health | Потенциал | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комбинат «Волга СПб» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 10,3 млн ₽ | 43 | +7,9 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| ТД «Уют-М» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 2,1 млн ₽ | 37 | +374 тыс ₽ | Москва | |
| ТД «Капитал Юг» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 1,8 млн ₽ | 36 | +777 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| АО «Юг-Пром» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 1,6 млн ₽ | 47 | +1,5 млн ₽ | Краснодарский край | |
| ООО «МебельСтиль Юг» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 1,6 млн ₽ | 42 | +22,4 млн ₽ | Санкт-Петербург | |
| Фабрика «Стандарт НН» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 1,5 млн ₽ | 45 | +2,0 млн ₽ | Самарская обл. | |
| АО «Поролон Центр» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 1,5 млн ₽ | 41 | +1,4 млн ₽ | Московская обл. | |
| Фабрика «МатрасПро-Групп» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 1,4 млн ₽ | 38 | +803 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| ООО «Сон Юг» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 1,3 млн ₽ | 35 | +1,5 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| Комбинат «Капитал СПб» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 1,2 млн ₽ | 48 | +1,4 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| ГК «Юг Центр» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 1,1 млн ₽ | 41 | +1,5 млн ₽ | Краснодарский край | |
| Комбинат «Перина Юг» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 745 тыс ₽ | 38 | +1,9 млн ₽ | Московская обл. | |
| Комбинат «Грация СПб» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 582 тыс ₽ | 38 | +2,2 млн ₽ | Краснодарский край | |
| ООО «Север-Трейд» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 286 тыс ₽ | 41 | +170 тыс ₽ | Московская обл. | |
| Комбинат «Сибирь НН» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 187 тыс ₽ | 33 | +326 тыс ₽ | Санкт-Петербург |
Показаны первые 150 из 15. Клик по заголовку столбца — сортировка.