Клиенты
Единая база с индексами риска и потенциала — клик открывает карточку Customer 360
Снижающиеся клиенты
покупают меньше своего базиса · под угрозой ≈ 111,1 млн ₽| Клиент | Выручка 12м | Тренд 90д | Под угрозой | Риск | Зона |
|---|---|---|---|---|---|
| Комбинат «Релакс Центр» | 40,3 млн ₽ | -62% | 24,9 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| Комбинат «Морфей-Пром» | 13,0 млн ₽ | -100% | 13,0 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| Комбинат «Сибирь-Групп» | 23,5 млн ₽ | -52% | 12,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| ООО «Кама Центр» | 10,5 млн ₽ | -100% | 10,5 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| Комбинат «Волга СПб» | 10,3 млн ₽ | -100% | 10,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| АО «Облако» | 23,1 млн ₽ | -43% | 10,0 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ООО «Грация-Групп» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| АО «Заря-Трейд» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Финансовый риск |
| ООО «Тонус-Групп» | 12,2 млн ₽ | -59% | 7,2 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ПК «Гармония-Групп» | 19,8 млн ₽ | -34% | 6,7 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
Под угрозой ≈ выручка × масштаб падения. Падение ≥ 20% к базису за 90 дн, выручка ≥ 1 млн ₽.
33
Фильтр:
| Клиент | Сегмент | Зона | Выручка 12м▼ | Риск ухода | Health | Потенциал | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АО «Дрёма-М» | A1 · Стратегические | Лояльный | 36,4 млн ₽ | 78 | — | Татарстан | |
| ООО «ДомМебель-Групп» | A1 · Стратегические | Лояльный | 23,7 млн ₽ | 80 | — | Татарстан | |
| АО «ППУ-Трейд-Трейд» | A1 · Стратегические | Лояльный | 12,9 млн ₽ | 89 | +4,6 млн ₽ | Татарстан | |
| ООО «Дрёма Юг» | A1 · Стратегические | Лояльный | 11,3 млн ₽ | 80 | +7,0 млн ₽ | Татарстан | |
| Комбинат «МатрасПро Юг» | A1 · Стратегические | Лояльный | 11,0 млн ₽ | 77 | — | Татарстан | |
| ПК «Уют Центр» | A1 · Стратегические | Лояльный | 8,4 млн ₽ | 67 | — | Татарстан | |
| ООО «Капитал-М» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 6,2 млн ₽ | 45 | +15,3 млн ₽ | Татарстан | |
| АО «МебельСтиль-Пром» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 4,7 млн ₽ | 62 | — | Татарстан | |
| ТД «Комфорт-М» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 2,3 млн ₽ | 81 | +874 тыс ₽ | Татарстан | |
| ГК «Гармония Юг» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 2,2 млн ₽ | 72 | +417 тыс ₽ | Татарстан | |
| ТД «СонТех»кейс | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 2,2 млн ₽ | 75 | +16,0 млн ₽ | Татарстан | |
| ТД «Волга» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 1,9 млн ₽ | 61 | +600 тыс ₽ | Татарстан | |
| ГК «Уют-Трейд» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 1,6 млн ₽ | 73 | +2,0 млн ₽ | Татарстан | |
| АО «Сон НН» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 1,3 млн ₽ | 44 | +2,5 млн ₽ | Татарстан | |
| ООО «Аврора-Пром» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 947 тыс ₽ | 39 | +2,5 млн ₽ | Татарстан | |
| АО «Север-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 934 тыс ₽ | 52 | +2,0 млн ₽ | Татарстан | |
| ООО «МатрасПро Юг» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 847 тыс ₽ | 75 | — | Татарстан | |
| Фабрика «СпальняПлюс НН» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 837 тыс ₽ | 68 | — | Татарстан | |
| АО «Капитал Центр» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 665 тыс ₽ | 67 | — | Татарстан | |
| ТД «Аврора СПб» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 544 тыс ₽ | 50 | +69 тыс ₽ | Татарстан | |
| Фабрика «Морфей-М» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 516 тыс ₽ | 38 | +2,6 млн ₽ | Татарстан | |
| АО «Стандарт» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 505 тыс ₽ | 54 | +27 тыс ₽ | Татарстан | |
| АО «МебельСтиль-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 476 тыс ₽ | 63 | +144 тыс ₽ | Татарстан | |
| Фабрика «Заря-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 433 тыс ₽ | 59 | +80 тыс ₽ | Татарстан | |
| ГК «Грация-М» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 411 тыс ₽ | 55 | +98 тыс ₽ | Татарстан | |
| ТД «МебельСтиль Юг» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 393 тыс ₽ | 69 | +37 тыс ₽ | Татарстан | |
| ТД «Кама СПб» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 302 тыс ₽ | 68 | +253 тыс ₽ | Татарстан | |
| АО «Аврора НН» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 210 тыс ₽ | 59 | +285 тыс ₽ | Татарстан | |
| ООО «Сибирь НН» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 202 тыс ₽ | 54 | +310 тыс ₽ | Татарстан | |
| ТД «Дрёма-Пром» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 193 тыс ₽ | 64 | +409 тыс ₽ | Татарстан | |
| Фабрика «Перина-М» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 165 тыс ₽ | 62 | +432 тыс ₽ | Татарстан | |
| ТД «Уют-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 129 тыс ₽ | 45 | +492 тыс ₽ | Татарстан | |
| ПК «Восток Центр» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 27 тыс ₽ | 75 | +554 тыс ₽ | Татарстан |
Показаны первые 150 из 33. Клик по заголовку столбца — сортировка.