Клиенты
Единая база с индексами риска и потенциала — клик открывает карточку Customer 360
Снижающиеся клиенты
покупают меньше своего базиса · под угрозой ≈ 111,1 млн ₽| Клиент | Выручка 12м | Тренд 90д | Под угрозой | Риск | Зона |
|---|---|---|---|---|---|
| Комбинат «Релакс Центр» | 40,3 млн ₽ | -62% | 24,9 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| Комбинат «Морфей-Пром» | 13,0 млн ₽ | -100% | 13,0 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| Комбинат «Сибирь-Групп» | 23,5 млн ₽ | -52% | 12,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| ООО «Кама Центр» | 10,5 млн ₽ | -100% | 10,5 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| Комбинат «Волга СПб» | 10,3 млн ₽ | -100% | 10,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| АО «Облако» | 23,1 млн ₽ | -43% | 10,0 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ООО «Грация-Групп» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| АО «Заря-Трейд» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Финансовый риск |
| ООО «Тонус-Групп» | 12,2 млн ₽ | -59% | 7,2 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ПК «Гармония-Групп» | 19,8 млн ₽ | -34% | 6,7 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
Под угрозой ≈ выручка × масштаб падения. Падение ≥ 20% к базису за 90 дн, выручка ≥ 1 млн ₽.
30
Фильтр:
| Клиент | Сегмент | Зона | Выручка 12м▼ | Риск ухода | Health | Потенциал | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фабрика «Регион НН» | A1 · Стратегические | Лояльный | 35,7 млн ₽ | 78 | — | Свердловская обл. | |
| АО «Облако» | A1 · Стратегические | Лояльный | 23,1 млн ₽ | 70 | — | Свердловская обл. | |
| Фабрика «Морфей-Трейд» | A1 · Стратегические | Лояльный | 11,3 млн ₽ | 70 | +3,9 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| АО «Релакс-Пром» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 9,3 млн ₽ | 76 | +11,4 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| ООО «ППУ-Трейд СПб» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 6,4 млн ₽ | 91 | +7,9 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| ООО «МебельСтиль-Пром» | A1 · Стратегические | Лояльный | 4,1 млн ₽ | 76 | — | Свердловская обл. | |
| Комбинат «МатрасПро-Групп» | A1 · Стратегические | Лояльный | 3,1 млн ₽ | 73 | — | Свердловская обл. | |
| АО «Морфей» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 2,7 млн ₽ | 52 | +13 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| ТД «Комфорт Юг» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 2,1 млн ₽ | 62 | +741 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| ТД «Заря-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 2,0 млн ₽ | 41 | — | Свердловская обл. | |
| ТД «Север-М» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 2,0 млн ₽ | 51 | +427 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| АО «СпальняПлюс Плюс» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 1,8 млн ₽ | 51 | +825 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| ПК «Дрёма-Пром» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 1,4 млн ₽ | 62 | +1,4 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| ПК «Сибирь Плюс» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 1,3 млн ₽ | 63 | — | Свердловская обл. | |
| ООО «МатрасПро Плюс» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 1,3 млн ₽ | 54 | +1,4 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| ГК «Север Плюс» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 843 тыс ₽ | 67 | — | Свердловская обл. | |
| АО «Дрёма НН» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 803 тыс ₽ | 47 | — | Свердловская обл. | |
| Фабрика «Морфей Плюс» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 755 тыс ₽ | 65 | — | Свердловская обл. | |
| Фабрика «Облако-Трейд» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 535 тыс ₽ | 71 | +5 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| ООО «Морфей-Групп» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 509 тыс ₽ | 49 | +60 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| ТД «Тонус» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 502 тыс ₽ | 27 | — | Свердловская обл. | |
| ТД «ДомМебель СПб» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 461 тыс ₽ | 43 | +2,4 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| Фабрика «Перина Плюс» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 405 тыс ₽ | 52 | +97 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| ПК «Перина СПб» | A2 · Высокий потенциал | Потеря внимания | 352 тыс ₽ | 76 | +140 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| ГК «Дрёма Плюс» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 339 тыс ₽ | 65 | +108 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| ГК «Гармония-Групп» | B2 · Вернуть в работу | Риск полной потери | 302 тыс ₽ | 44 | +2,2 млн ₽ | Свердловская обл. | |
| ТД «Аврора Центр» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 168 тыс ₽ | 65 | +287 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| ГК «Север НН» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 144 тыс ₽ | 40 | +325 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| Фабрика «Релакс Плюс» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 105 тыс ₽ | 51 | +435 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| Комбинат «Восток Плюс» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 93 тыс ₽ | 41 | +357 тыс ₽ | Свердловская обл. |
Показаны первые 150 из 30. Клик по заголовку столбца — сортировка.