Клиенты
Единая база с индексами риска и потенциала — клик открывает карточку Customer 360
Снижающиеся клиенты
покупают меньше своего базиса · под угрозой ≈ 111,1 млн ₽| Клиент | Выручка 12м | Тренд 90д | Под угрозой | Риск | Зона |
|---|---|---|---|---|---|
| Комбинат «Релакс Центр» | 40,3 млн ₽ | -62% | 24,9 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| Комбинат «Морфей-Пром» | 13,0 млн ₽ | -100% | 13,0 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| Комбинат «Сибирь-Групп» | 23,5 млн ₽ | -52% | 12,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| ООО «Кама Центр» | 10,5 млн ₽ | -100% | 10,5 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| Комбинат «Волга СПб» | 10,3 млн ₽ | -100% | 10,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| АО «Облако» | 23,1 млн ₽ | -43% | 10,0 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ООО «Грация-Групп» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| АО «Заря-Трейд» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Финансовый риск |
| ООО «Тонус-Групп» | 12,2 млн ₽ | -59% | 7,2 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ПК «Гармония-Групп» | 19,8 млн ₽ | -34% | 6,7 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
Под угрозой ≈ выручка × масштаб падения. Падение ≥ 20% к базису за 90 дн, выручка ≥ 1 млн ₽.
55
| Клиент | Сегмент | Зона | Выручка 12м▼ | Риск ухода | Health | Потенциал | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комбинат «ППУ-Трейд Центр» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 21,8 млн ₽ | 82 | — | Краснодарский край | |
| Комбинат «Север СПб» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 21,5 млн ₽ | 78 | — | Санкт-Петербург | |
| ООО «МебельСтиль» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 11,3 млн ₽ | 69 | +10,7 млн ₽ | Московская обл. | |
| АО «Магнат» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 10,6 млн ₽ | 60 | +5,0 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| АО «Заря-Трейд» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 8,1 млн ₽ | 36 | +16,4 млн ₽ | Московская обл. | |
| АО «Уют-Трейд» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 6,4 млн ₽ | 81 | — | Московская обл. | |
| АО «МебельСтиль-Пром» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 4,7 млн ₽ | 62 | — | Татарстан | |
| ПК «Дрёма»кейс | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 3,6 млн ₽ | 65 | — | Ростовская обл. | |
| Фабрика «Сибирь» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 3,3 млн ₽ | 60 | — | Москва | |
| ГК «Поролон» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 3,2 млн ₽ | 59 | — | Новосибирская обл. | |
| Комбинат «Север-Трейд» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 2,7 млн ₽ | 69 | +272 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| АО «ППУ-Трейд» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 2,4 млн ₽ | 49 | +283 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| ПК «Заря-Пром» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 2,4 млн ₽ | 64 | +542 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| ТД «Стандарт-Трейд» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 2,3 млн ₽ | 35 | +13,8 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| ТД «Облако Юг» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 2,2 млн ₽ | 42 | +245 тыс ₽ | Самарская обл. | |
| ТД «Комфорт Юг» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 2,1 млн ₽ | 62 | +741 тыс ₽ | Свердловская обл. | |
| ТД «Стандарт Юг» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 1,8 млн ₽ | 50 | +856 тыс ₽ | Санкт-Петербург | |
| Комбинат «Уют-Пром» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 1,6 млн ₽ | 67 | +1,4 млн ₽ | Москва | |
| АО «Стандарт-Пром» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 1,5 млн ₽ | 78 | +582 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| АО «Сон» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 1,5 млн ₽ | 39 | +1,1 млн ₽ | Краснодарский край | |
| АО «Уют Центр» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 1,4 млн ₽ | 70 | — | Самарская обл. | |
| АО «Уют НН» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 1,4 млн ₽ | 36 | +1,6 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| ПК «Сибирь СПб» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 1,4 млн ₽ | 41 | +1,9 млн ₽ | Ростовская обл. | |
| ГК «Регион СПб» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 1,3 млн ₽ | 55 | +1,6 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| ПК «Сибирь Плюс» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 1,3 млн ₽ | 63 | — | Свердловская обл. | |
| АО «Сибирь-Групп» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 984 тыс ₽ | 72 | +1,7 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| Фабрика «СпальняПлюс НН» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 837 тыс ₽ | 68 | — | Татарстан | |
| АО «Дрёма НН» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 803 тыс ₽ | 47 | — | Свердловская обл. | |
| ООО «Поролон СПб» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 768 тыс ₽ | 62 | — | Москва | |
| Комбинат «Регион-Групп» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 748 тыс ₽ | 68 | — | Самарская обл. | |
| ТД «Регион Юг» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 739 тыс ₽ | 42 | — | Санкт-Петербург | |
| ПК «Облако» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 658 тыс ₽ | 64 | — | Краснодарский край | |
| ПК «Уют-М» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 517 тыс ₽ | 43 | — | Самарская обл. | |
| Фабрика «Морфей-М» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 516 тыс ₽ | 38 | +2,6 млн ₽ | Татарстан | |
| ГК «Перина-М» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 511 тыс ₽ | 54 | +35 тыс ₽ | Санкт-Петербург | |
| Комбинат «Релакс-Трейд» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 488 тыс ₽ | 41 | +47 тыс ₽ | Санкт-Петербург | |
| ГК «Грация-М» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 411 тыс ₽ | 55 | +98 тыс ₽ | Татарстан | |
| АО «Комфорт Центр» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 362 тыс ₽ | 56 | +91 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| ГК «Комфорт Центр» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 359 тыс ₽ | 73 | +173 тыс ₽ | Новосибирская обл. | |
| ТД «Поролон-Пром» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 326 тыс ₽ | 44 | +123 тыс ₽ | Самарская обл. | |
| Комбинат «МебельСтиль Центр» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 322 тыс ₽ | 53 | +82 тыс ₽ | Москва | |
| Фабрика «СпальняПлюс Юг» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 321 тыс ₽ | 55 | +137 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| ТД «Кама СПб» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 302 тыс ₽ | 68 | +253 тыс ₽ | Татарстан | |
| ГК «Грация СПб» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 274 тыс ₽ | 72 | +299 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| ГК «ППУ-Трейд Юг» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 263 тыс ₽ | 44 | +403 тыс ₽ | Санкт-Петербург | |
| ООО «Дрёма Центр» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 258 тыс ₽ | 50 | +3,1 млн ₽ | Московская обл. | |
| АО «Магнат-М» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 202 тыс ₽ | 31 | +340 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| ГК «Морфей-Пром» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 189 тыс ₽ | 63 | +366 тыс ₽ | Самарская обл. | |
| ГК «Стандарт-М» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 189 тыс ₽ | 58 | +280 тыс ₽ | Новосибирская обл. | |
| Фабрика «Перина-М» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 165 тыс ₽ | 62 | +432 тыс ₽ | Татарстан | |
| Фабрика «Дрёма-Трейд» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 152 тыс ₽ | 66 | +302 тыс ₽ | Ростовская обл. | |
| ПК «Премьер Центр» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 151 тыс ₽ | 48 | +255 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| ТД «Грация Плюс» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 99 тыс ₽ | 62 | +553 тыс ₽ | Московская обл. | |
| АО «Перина-Трейд» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 93 тыс ₽ | 51 | +461 тыс ₽ | Москва | |
| АО «Восток-Групп» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 59 тыс ₽ | 63 | +529 тыс ₽ | Краснодарский край |
Показаны первые 150 из 55. Клик по заголовку столбца — сортировка.