Клиенты
Единая база с индексами риска и потенциала — клик открывает карточку Customer 360
Снижающиеся клиенты
покупают меньше своего базиса · под угрозой ≈ 111,1 млн ₽| Клиент | Выручка 12м | Тренд 90д | Под угрозой | Риск | Зона |
|---|---|---|---|---|---|
| Комбинат «Релакс Центр» | 40,3 млн ₽ | -62% | 24,9 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| Комбинат «Морфей-Пром» | 13,0 млн ₽ | -100% | 13,0 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| Комбинат «Сибирь-Групп» | 23,5 млн ₽ | -52% | 12,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| ООО «Кама Центр» | 10,5 млн ₽ | -100% | 10,5 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| Комбинат «Волга СПб» | 10,3 млн ₽ | -100% | 10,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| АО «Облако» | 23,1 млн ₽ | -43% | 10,0 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ООО «Грация-Групп» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| АО «Заря-Трейд» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Финансовый риск |
| ООО «Тонус-Групп» | 12,2 млн ₽ | -59% | 7,2 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ПК «Гармония-Групп» | 19,8 млн ₽ | -34% | 6,7 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
Под угрозой ≈ выручка × масштаб падения. Падение ≥ 20% к базису за 90 дн, выручка ≥ 1 млн ₽.
7
| Клиент | Сегмент | Зона | Выручка 12м▼ | Риск ухода | Health | Потенциал | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТД «Облако-Групп» | A1 · Стратегические | Базовый | 9,3 млн ₽ | 63 | +8,3 млн ₽ | Краснодарский край | |
| Фабрика «ДомМебель-Пром» | A1 · Стратегические | Базовый | 3,7 млн ₽ | 63 | — | Новосибирская обл. | |
| Фабрика «Морфей НН» | B2 · Вернуть в работу | Базовый | 1,3 млн ₽ | 52 | +2,1 млн ₽ | Санкт-Петербург | |
| ГК «Морфей-Групп» | B2 · Вернуть в работу | Базовый | 918 тыс ₽ | 49 | +18,6 млн ₽ | Нижегородская обл. | |
| ТД «Тонус-Пром» | B2 · Вернуть в работу | Базовый | 809 тыс ₽ | 41 | +2,3 млн ₽ | Самарская обл. | |
| АО «Морфей-М» | B2 · Вернуть в работу | Базовый | 164 тыс ₽ | 53 | +382 тыс ₽ | Самарская обл. | |
| ГК «Капитал Центр» | B2 · Вернуть в работу | Базовый | 73 тыс ₽ | 54 | +552 тыс ₽ | Ростовская обл. |
Показаны первые 150 из 7. Клик по заголовку столбца — сортировка.