Клиенты
Единая база с индексами риска и потенциала — клик открывает карточку Customer 360
Снижающиеся клиенты
покупают меньше своего базиса · под угрозой ≈ 111,1 млн ₽| Клиент | Выручка 12м | Тренд 90д | Под угрозой | Риск | Зона |
|---|---|---|---|---|---|
| Комбинат «Релакс Центр» | 40,3 млн ₽ | -62% | 24,9 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| Комбинат «Морфей-Пром» | 13,0 млн ₽ | -100% | 13,0 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| Комбинат «Сибирь-Групп» | 23,5 млн ₽ | -52% | 12,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| ООО «Кама Центр» | 10,5 млн ₽ | -100% | 10,5 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| Комбинат «Волга СПб» | 10,3 млн ₽ | -100% | 10,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| АО «Облако» | 23,1 млн ₽ | -43% | 10,0 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ООО «Грация-Групп» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| АО «Заря-Трейд» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Финансовый риск |
| ООО «Тонус-Групп» | 12,2 млн ₽ | -59% | 7,2 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ПК «Гармония-Групп» | 19,8 млн ₽ | -34% | 6,7 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
Под угрозой ≈ выручка × масштаб падения. Падение ≥ 20% к базису за 90 дн, выручка ≥ 1 млн ₽.
11
Фильтр:
| Клиент | Сегмент | Зона | Выручка 12м▼ | Риск ухода | Health | Потенциал | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «МебельСтиль-Пром» | A1 · Стратегические | Лояльный | 4,1 млн ₽ | 76 | — | Свердловская обл. | |
| Комбинат «Север-Трейд» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 2,7 млн ₽ | 69 | +272 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| Фабрика «Юг Юг» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 2,2 млн ₽ | 69 | +830 тыс ₽ | Санкт-Петербург | |
| Комбинат «Облако НН» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 1,5 млн ₽ | 58 | +1,3 млн ₽ | Краснодарский край | |
| Фабрика «Капитал НН» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 854 тыс ₽ | 76 | — | Нижегородская обл. | |
| ООО «Заря-М» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 654 тыс ₽ | 68 | — | Москва | |
| АО «Восток СПб» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 483 тыс ₽ | 61 | +3 тыс ₽ | Краснодарский край | |
| ООО «Премьер-Групп» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 464 тыс ₽ | 73 | — | Ростовская обл. | |
| Фабрика «Морфей-Пром» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 420 тыс ₽ | 58 | +67 тыс ₽ | Нижегородская обл. | |
| ТД «Волга Юг» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 369 тыс ₽ | 66 | +179 тыс ₽ | Москва | |
| Фабрика «Север Центр» | B1 · Риск ухода | Риск частичной потери | 318 тыс ₽ | 67 | +121 тыс ₽ | Москва |
Показаны первые 150 из 11. Клик по заголовку столбца — сортировка.