Клиенты
Единая база с индексами риска и потенциала — клик открывает карточку Customer 360
Снижающиеся клиенты
покупают меньше своего базиса · под угрозой ≈ 111,1 млн ₽| Клиент | Выручка 12м | Тренд 90д | Под угрозой | Риск | Зона |
|---|---|---|---|---|---|
| Комбинат «Релакс Центр» | 40,3 млн ₽ | -62% | 24,9 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| Комбинат «Морфей-Пром» | 13,0 млн ₽ | -100% | 13,0 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| Комбинат «Сибирь-Групп» | 23,5 млн ₽ | -52% | 12,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| ООО «Кама Центр» | 10,5 млн ₽ | -100% | 10,5 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| Комбинат «Волга СПб» | 10,3 млн ₽ | -100% | 10,3 млн ₽ | Высокий | Риск частичной потери |
| АО «Облако» | 23,1 млн ₽ | -43% | 10,0 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ООО «Грация-Групп» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Риск полной потери |
| АО «Заря-Трейд» | 8,1 млн ₽ | -100% | 8,1 млн ₽ | Высокий | Финансовый риск |
| ООО «Тонус-Групп» | 12,2 млн ₽ | -59% | 7,2 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
| ПК «Гармония-Групп» | 19,8 млн ₽ | -34% | 6,7 млн ₽ | Низкий | Лояльный |
Под угрозой ≈ выручка × масштаб падения. Падение ≥ 20% к базису за 90 дн, выручка ≥ 1 млн ₽.
3
Фильтр:
| Клиент | Сегмент | Зона | Выручка 12м▼ | Риск ухода | Health | Потенциал | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПК «ППУ-Трейд Юг» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 1,2 млн ₽ | 86 | +2,3 млн ₽ | Московская обл. | |
| Комбинат «Тонус-М» | A2 · Высокий потенциал | Высокий потенциал | 1,1 млн ₽ | 68 | +1,4 млн ₽ | Краснодарский край | |
| ГК «Комфорт Центр» | C2 · Кредитный риск | Финансовый риск | 359 тыс ₽ | 73 | +173 тыс ₽ | Новосибирская обл. |
Показаны первые 150 из 3. Клик по заголовку столбца — сортировка.